по МКД №37 по ул.Мира
Жилая и нежилая площадь дома - 4960.9 м2
Жилая и нежилая площадь дома - 4960.9 м2
Площадь помещений
общего имущества - 546.6 м2
Жилая площадь дома – 4518,0 м2, в том числе:
Квартира Площадь Долевой "К "
для
расчета ОДН
1 50.4 0,0101595
2 52,4 0,0105626
3 49,8 0,0100385
5 52,7 0,0106231
6 51,0 0,0102804
7 49,5 0,0099780
8 52,6 0,0106029
9 50,7 0,0102199
10 49,8 0,0100385
11 52,3 0,0105424
12 50,8 0,0102401
13 50,0 0,0100788
14 52,6 0,0106029
15 50,6 0,0101998
16 64,2 0,0129412
17 33,8 0,0068133
18 49,6 0,0099982
19 64,4 0,0129815
20 33,4 0,0067326
21 50,2 0,0101191
22 64,8 0,0130621
23 33,6 0,0067730
24 50,5 0,0101796
25 64,9 0,0130823
26 33,4 0,0067326
27 50,4 0,0101594
28 64,1 0,0129210
29 34,6 0,0069745
30 49,5 0,0099781
31 50,5 0,0101796
32 52,6 0,0106029
33 50,6 0,0101998
34 50,2 0,0101191
35 52,4 0,0105626
36 50,6 0,0101998
37 50,6 0,0101998
38 52,6 0,0106029
39 50,1 0,0100990
40 50,7 0,0102199
41 52,0 0,0104820
42 50,1 0,0100990
43 50,2 0,0101191
44 52,7 0,0106231
45 50,7 0,0102199
46 64,4 0,0129815
47 33,7 0,0067931
48 50,4 0,0101594
49 64,4 0,0129815
50 34,2 0,0069745
51 50,0 0,0100788
52 64,2 0,0129412
53 Квартира
совмещена с квартирой № 54.
54 86,5 0,0174364
55 64,1 0,0129211
56 33,9 0,0068334
57 49,8 0,0100385
58 64,1 0,0129210
59 33,5 0,0067528
60 49,9 0,0100587
61 50,4 0,0101594
62 52,7 0,0106231
63 50,2 0,0101191
64 50,3 0,0101393
65 52,1 0,0105021
66 50,1 0,0100990
67 50,4 0,0101594
68 51,8 0,0104417
69 50,0 0,0100788
70 50,4 0,0101594
71 52,0 0,0104820
72 50,2 0,0101191
73 50,3 0,0101393
74 52,1 0,0105021
75 50,3 0,0101393
76 54,4 0,0109658
77 33,0 0,0066520
78 50,7 0,0102199
79 64,2 0,0129412
80 33,6 0,0067730
81 49,9 0,0100587
82 64,0 0,0129009
83 33,1 0,0066722
84 49,9 0,0100587
85 63,7 0,0128404
86 35,2 0,0070960
87 49,9 0,0100587
88 64,1 0,0129210
89 33,1 0,0066722
90 50,0 0,0100788
Итого по жилым 4518,0 0,9107218
Нежилые 442,9 0,0892782
Всего 4960,9 1,0
Всего 4960,9 1,0

Комментариев нет:
Отправить комментарий